Hygroskopizität der Salze und Gleichgewichtsfeuchte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
| [[Antarcticit]] | | [[Antarcticit]] | ||
| CaCl<sub>2</sub> | | CaCl<sub>2</sub>•6H<sub>2</sub>O | ||
| 5360 (20) | | 5360 (20) | ||
| 33,3 (20) | | 33,3 (20) | ||
|- | |- | ||
| [[Bischofit]] | | [[Bischofit]] | ||
| MgCl<sub>2</sub> | | MgCl<sub>2</sub>•H<sub>2</sub>O | ||
| 1670 | | 1670 | ||
| 33,1 (20) | | 33,1 (20) | ||
|- | |- | ||
| [[Nitrocalcit]] | | [[Nitrocalcit]] | ||
| Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> | | Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>•4H<sub>2</sub>O | ||
| 2660 | | 2660 | ||
| 53,06 (20) | | 53,06 (20) | ||
|- | |- | ||
| [[Thermonatrit]] | | [[Thermonatrit]] | ||
| Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> | | Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>•H<sub>2</sub>O | ||
| 330 | | 330 | ||
| 71 (35) | | 71 (35) | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
| [[Mirabilit]] | | [[Mirabilit]] | ||
| Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> | | Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>•10H<sub>2</sub>O | ||
| 900 | | 900 | ||
| 95,6 (20) | | 95,6 (20) | ||
|- | |- | ||
| [[Epsomit]] | | [[Epsomit]] | ||
| MgSO<sub>4</sub> | | MgSO<sub>4</sub>•7 H<sub>2</sub>O | ||
| 710 | | 710 | ||
| 91,3 (20) | | 91,3 (20) | ||
|- | |- | ||
| [[Natrit]] | | [[Natrit]] | ||
| Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> | | Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>•10H<sub>2</sub>O | ||
| 215,2 | | 215,2 | ||
| 92 (18,5) | | 92 (18,5) | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
| [[Syngenit]] | | [[Syngenit]] | ||
| K<sub>2</sub>Ca(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> | | K<sub>2</sub>Ca(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>•H<sub>2</sub>O | ||
| 2,5 | | 2,5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Gips]] | | [[Gips]] | ||
| CaSO<sub>4</sub> | | CaSO<sub>4</sub>•2H<sub>2</sub>O | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2015, 14:54 Uhr
Salz | Formel | Löslichkeit [g/l (°C)] | Gleichgewichtsfeuchte [%] RH (°C) |
Antarcticit | CaCl2•6H2O | 5360 (20) | 33,3 (20) |
Bischofit | MgCl2•H2O | 1670 | 33,1 (20) |
Nitrocalcit | Ca(NO3)2•4H2O | 2660 | 53,06 (20) |
Thermonatrit | Na2CO3•H2O | 330 | 71 (35) |
Halit | NaCl | 358 | 75,4 (20) |
Nitronatrit | NaNO3 | 880 | 75,3 (20) |
Thenardit | Na2SO4 | 162 | 86,6 (20) |
Mirabilit | Na2SO4•10H2O | 900 | 95,6 (20) |
Epsomit | MgSO4•7 H2O | 710 | 91,3 (20) |
Natrit | Na2CO3•10H2O | 215,2 | 92 (18,5) |
Niter | KNO3 | 315 | 93,7 (20) |
Syngenit | K2Ca(SO4)2•H2O | 2,5 | |
Gips | CaSO4•2H2O | 2 | |
Calcit | CaCO3 | 0,014 (25) | |
Baryt | BaSO4 | 0,002 |