Hygroskopizität der Salze und Gleichgewichtsfeuchte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable sortable" style="width: 780px; height: 379px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable sortable" style="width: 780px; height: 379px;" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 84: | Zeile 83: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie: HSchwarz]] [[Kategorie:Bearbeitung]] | [[Kategorie: HSchwarz]] [[Kategorie:Bearbeitung]] | ||
{{CC-by-nc-nd}} |
Version vom 7. Juni 2010, 13:22 Uhr
Salz | Formel | Löslichkeit [g/l (°C)] | Gleichgewichtsfeuchte [%] RH (°C) |
Antarcticit | CaCl2*6 H2O | 5360 (20) | 29 (25) |
Bischofit | MgCl2*H2O | 1670 | 33 (25) |
Nitrocalcit | Ca(NO3)2*4 H2O | 2660 | 50 (25) |
Thermonatrit | Na2CO3*H2O | 330 | 71 (35) |
Halit | NaCl | 358 | 75.3 (25) |
Nitronatrit | NaNO3 | 880 | 75.4 (20) |
Thenardit | Na2SO4 | 162 | 81.7 (25) |
Mirabilit | Na2SO4*10 H2O | 900 | 87 (25) |
Epsomit | MgSO4*7 H2O | 710 | 90.1 (20) |
Natrit | Na2CO3*10 H2O | 215,2 | 92 (18.5) |
Niter | KNO3 | 315 | 94.6 (20) |
Syngenit | K2Ca(SO4)2*H2O | 2,5 | |
Gips | CaSO4*2 H2O | 2 | |
Calcit | CaCO3 | 0.014 (25) | |
Baryt | BaSO4 | 0,002 |
|
Dieses Bild oder Datei ist lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung Deutschland in der Version 3.0.
Sie dürfen das Werk bzw. den Inhalt:
Zu den folgenden Bedingungen:
Hinweis — Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, an entsprechender Stelle einen Linkauf diese Seite einzubinden. |