Calciumacetat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<bibimport /> Autoren: Hans-Jürgen [[ | <bibimport /> | ||
Autoren: NN, [[Benutzer:Hschwarz|Hans-Jürgen Schwarz ]] | |||
<br>zurück zu [[SalzWiki:Organische Salze |Organische Salze]] | |||
{| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | {| align="right" style="border: 2px solid rgb(224, 224, 224); padding: 5px; width: 380px; background-color: rgb(249, 249, 249);" | ||
Zeile 76: | Zeile 78: | ||
<br> | <br> | ||
= Abstract = | == Abstract == | ||
< | <!-- | ||
= Einleitung = | == Einleitung == | ||
<br> | <br> | ||
= Allgemeines = | == Allgemeines == | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 96: | Zeile 98: | ||
= Angaben zum Schadenspotential und zur Verwitterungsaktivität von Calciumacetat = | = Angaben zum Schadenspotential und zur Verwitterungsaktivität von Calciumacetat = | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
== Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | == Unter dem Rasterelektronenmikroskop == | ||
= Weblinks = | --> | ||
== Weblinks == | |||
= Literatur = | == Literatur == | ||
<!--- <bibprint/> ---> | <!--- <bibprint/> ---> | ||
[[Category:Calciumacetat]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] | [[Category:Calciumacetat]] [[Category:HSchwarz]] [[Category:R-MSteiger]] [[Category:Bearbeitung]] |
Version vom 22. Juli 2010, 09:04 Uhr
<bibimport />
Autoren: NN, Hans-Jürgen Schwarz
zurück zu Organische Salze
Calciumacetat | |
[[Image:{{{bild}}}|300px]] | |
Mineralogische Salzbezeichnung | Calciumacetat |
Chemische Bezeichnung | |
Trivialname | |
Chemische Formel | Ca(C2H3O2)2 |
Hydratformen | |
Kristallklasse | |
Deliqueszenzfeuchte 20°C | |
Dichte (g/cm³) | |
Molvolumen | |
Molgewicht | |
Transparenz | |
Spaltbarkeit | |
Kristallhabitus | |
Zwillingsbildung | |
Brechungsindices | |
Doppelbrechung | Δ = |
Optische Orientierung | |
Pleochroismus | |
Dispersion | |
Phasenübergang | |
Chemisches Verhalten | |
Bemerkungen |