Autoren: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(33 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Abstract == | == Abstract == | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Richtlinien == | == Richtlinien == | ||
Es gelten für | Es gelten für AutorenInnen die Autorenrichtlinien, mit denen Sie sich einverstanden<ref>http://elearn.hawk-hhg.de/projekte/salzwiki/pages/autorenregistrierung.php</ref> erklären müssen. | ||
*Richtlinien für den [[Autor|Autor/in]] | |||
*Richtlinien für den [[RedakteurRichtlinien|Redakteur/in]] | |||
*Richtlinien für die [[Kategorisierung]] | *Richtlinien für die [[Kategorisierung]] | ||
*Richtlinien für [[DatenRichtlinien|Daten]] | |||
== Nutzungsrechte von Publikationen == | == Nutzungsrechte von Publikationen == | ||
Zu jedem Datensatz, den Sie als Autor hochladen, müssen Sie im Besitz der Nutzungsrechte sein. Sollten Sie dies nicht sein, so empfehlen wir, sich das Nutzungsrecht für SalzWiki unter der dort gültigen Lizenz zumindest per Mail bestätigen zu lassen. | Zu jedem Datensatz, den Sie als Autor/in hochladen, müssen Sie im Besitz der Nutzungsrechte sein. Sollten Sie dies nicht sein, so empfehlen wir, sich das Nutzungsrecht für SalzWiki unter der dort gültigen Lizenz zumindest per Mail bestätigen zu lassen. | ||
Wie die rechtliche Situation aussieht, wenn man Artikel aus Zeitschriften, Zeitungen, etc. hier hochladen und allen als Volltext zur Verfügung stellen möchte, wird auf der Seite [[Nutzungsrechte]] behandelt. | Wie die rechtliche Situation aussieht, wenn man Artikel aus Zeitschriften, Zeitungen, etc. hier hochladen und allen als Volltext zur Verfügung stellen möchte, wird auf der Seite [[Nutzungsrechte]] behandelt. | ||
Wenn eigene Erfahrungen mit Verlagen vorliegen, so wäre es für alle nützlich, diese dort darzulegen. | Wenn eigene Erfahrungen mit Verlagen vorliegen, so wäre es für alle nützlich, diese dort darzulegen. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 30: | Zeile 28: | ||
<references /> | <references /> | ||
== Artikel in Bearbeitung == | |||
== | <dpl> | ||
category = Bearbeitung | |||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
columns =3 | |||
rowcolformat =width =100% | |||
</dpl> | |||
= | |||
== Redakteure == | == Redakteure == | ||
Zeile 208: | Zeile 188: | ||
=== Artikel in SalzWiki === | === Artikel in SalzWiki === | ||
''' In Bearbeitung sind im Moment''' | *''' In Bearbeitung sind im Moment''' <dpl> | ||
<dpl> | |||
category=Bearbeitung | category=Bearbeitung | ||
mode=userformat | mode=userformat | ||
Zeile 216: | Zeile 194: | ||
</dpl> | </dpl> | ||
*''' Im Review sind im Moment''' <dpl> | |||
''' Im Review sind im Moment''' | |||
<dpl> | |||
category=review | category=review | ||
mode=userformat | mode=userformat | ||
resultsheader= '''%PAGES% Artikel''' | resultsheader= '''%PAGES% Artikel''' | ||
</dpl> | </dpl> | ||
*''' Geprüfte Artikel''' <dpl> | |||
''' Geprüfte Artikel''' | |||
<dpl> | |||
category=geprüft | category=geprüft | ||
mode=userformat | mode=userformat | ||
resultsheader= '''%PAGES% Artikel''' | resultsheader= '''%PAGES% Artikel''' | ||
noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | |||
</dpl> | </dpl> | ||
*'''Gesamtzahl der Artikel '''<dpl> | |||
'''Gesamtzahl der Artikel''' | |||
<dpl> | |||
category=geprüft| review |Bearbeitung | category=geprüft| review |Bearbeitung | ||
mode=userformat | mode=userformat | ||
resultsheader= '''%PAGES%''' | resultsheader= '''%PAGES%''' | ||
suppresserrors=true | suppresserrors=true | ||
</dpl> | </dpl> | ||
*Es gibt bisher <dpl> | |||
Es gibt bisher | category = Volltext | ||
<dpl> | |||
mode=userformat | mode=userformat | ||
resultsheader= %PAGES% Literaturseiten mit Volltexten | |||
</dpl> | |||
<br> | <br> | ||
Zeile 254: | Zeile 222: | ||
<dpl> | <dpl> | ||
category =Bearbeitung|review|geprüft|Übersicht | category = Bearbeitung|review|geprüft|Übersicht | ||
ordermethod = counter | |||
order = descending | |||
addpagecounter = true | |||
addpagesize = true | |||
addauthor = true | |||
columns = 3 | |||
rowcolformat = width =100% | |||
count = 55 | |||
</dpl> | |||
<dpl> | |||
category = Richtlinien | |||
ordermethod = counter | ordermethod = counter | ||
order = descending | order = descending | ||
Zeile 267: | Zeile 246: | ||
=== Seiten nach Autoren gegliedert === | === Seiten nach Autoren gegliedert === | ||
'''Michael Auras''': | |||
<dpl> | |||
category = Auras,Michael | |||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
suppresserrors=true | |||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | |||
'''Christine Bläuer''': | |||
<dpl> | |||
category=Bläuer,Christine | |||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
suppresserrors=true | |||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | </dpl> | ||
'''Stefan Brüggerhoff''': | |||
<dpl> | |||
category=Brüggerhoff,Stefan | |||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | |||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | |||
'''Gabriele Grassegger''': | |||
<dpl> | |||
category=Grassegger,Gabriele | |||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | |||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | |||
</dpl> | '''John Grunewald''': | ||
category= | <dpl> | ||
category=Grunewald,John | |||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | |||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | </dpl> | ||
'''Adrian Heritage''': | |||
<dpl> | |||
category=Heritage,Adrian | |||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
</dpl> | noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | ||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
category= | </dpl> | ||
'''Herbert Juling''': | |||
<dpl> | |||
category=Juling,Herbert | |||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | |||
category= | resultsheader= %PAGES% Seiten | ||
</dpl> | |||
'''Poul Klenz Larsen''': | |||
</dpl> | <dpl> | ||
category=Larsen,Poul Klenz | |||
category= | format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | ||
</dpl> | noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | ||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | |||
'''Steffen Laue''': | |||
<dpl> | |||
</dpl> | category=Laue,Steffen | ||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
category= | noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | ||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | |||
'''Roland Lenz''': | |||
</dpl> | |||
<dpl> | |||
category=Lenz,Roland | |||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | |||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | |||
'''Kirsten Linnow''': | |||
<dpl> | |||
category=Linnow,Kirsten | |||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | |||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | |||
'''Hans-Hermann Neumann''': | |||
<dpl> | |||
category=HNeumann | category=HNeumann | ||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | |||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | |||
</dpl> | |||
'''Andreas Nicolai''': | |||
</dpl> | <dpl> | ||
category=Nicolai,Andreas | |||
category= | format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | ||
noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | |||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | |||
</dpl> | '''Rolf Niemeyer''': | ||
category= | <dpl> | ||
category=Niemeyer,Rolf | |||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | |||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | </dpl> | ||
category= | Nicole Riedl: | ||
<dpl> | |||
category=Riedl,Nicole | |||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
</dpl> | noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | ||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
category= | </dpl> | ||
'''Alison Sawdy-Heritage''': | |||
<dpl> | |||
</dpl> | category=Sawdy,Alison | ||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
category= | noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | ||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | |||
'''Heiner Siedel''': | |||
</dpl> | |||
<dpl> | |||
category= | category=Siedel,Heiner | ||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | |||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | |||
</dpl> | |||
'''Stefan Simon''': | |||
category= | |||
</dpl> | <dpl> | ||
category=Simon,Stefan | |||
category= | format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | ||
noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | |||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | |||
category= | '''Erwin Stadlbauer''': | ||
<dpl> | |||
category=Stadlbauer,Erwin | |||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
</dpl> | noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | ||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | |||
'''Michael Steiger''': | |||
<dpl> | |||
category=Steiger,Michael | |||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | |||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | |||
'''Hans-Jürgen Schwarz''': | |||
<dpl> | |||
category=Schwarz,Hans-Jürgen | |||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
columns =3 | |||
rowcolformat =width =100% | |||
</dpl> | |||
'''Eberhard Wendler''' : | |||
<dpl> | |||
category=Wendler,Eberhard | |||
format = ,\n* [[%PAGE%|%TITLE%]],, | |||
noresultsheader= Keine Einträge gefunden. | |||
resultsheader= %PAGES% Seiten | |||
</dpl> | |||
=== Literaturzitate === | === Literaturzitate === | ||
Zeile 418: | Zeile 443: | ||
596 Zitate in der Bibliography (Stand. 14.09.2010) | 596 Zitate in der Bibliography (Stand. 14.09.2010) | ||
622 Zitate in der Bibliography (Stand. 07.12.2010) | 622 Zitate in der Bibliography (Stand. 07.12.2010) | ||
mehr als 2000 Zitate in der Bibliography (1.6.2012) | |||
[[Category:Richtlinien]] [[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]] [[Category:geprüft]] | |||
[[Category:Richtlinien]] [[Category: |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2023, 15:53 Uhr
Abstract
Dies ist die AUTOREN-Seite. Sie ist nur für angemeldete Autoren sichtbar.
Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Seiten von Salzwiki, die sich in Bearbeitung befinden, die geplant sind etc. sowie die Richtlinien für die Arbeiten in "SalzWiki".
Richtlinien
Es gelten für AutorenInnen die Autorenrichtlinien, mit denen Sie sich einverstanden[1] erklären müssen.
- Richtlinien für den Autor/in
- Richtlinien für den Redakteur/in
- Richtlinien für die Kategorisierung
- Richtlinien für Daten
Nutzungsrechte von Publikationen
Zu jedem Datensatz, den Sie als Autor/in hochladen, müssen Sie im Besitz der Nutzungsrechte sein. Sollten Sie dies nicht sein, so empfehlen wir, sich das Nutzungsrecht für SalzWiki unter der dort gültigen Lizenz zumindest per Mail bestätigen zu lassen.
Wie die rechtliche Situation aussieht, wenn man Artikel aus Zeitschriften, Zeitungen, etc. hier hochladen und allen als Volltext zur Verfügung stellen möchte, wird auf der Seite Nutzungsrechte behandelt.
Wenn eigene Erfahrungen mit Verlagen vorliegen, so wäre es für alle nützlich, diese dort darzulegen.
Weblinks
Artikel in Bearbeitung
- Nitronatrit
- Pentahydrit
- Boussingaultit
- Gorgeyit
- Ettringit
- Thaumasit
- Antarcticit
- Sylvin
- Fluorit
- Salmiak
- Magnesit
- Nesquehonit
- Lansfordit
- Hydromagnesit
- Trona
- Pottasche
- Kaliumcarbonatdihydrat
- Kaliumcarbonat
- Whewellit
- Weddelit
- Formicaite
- Dashkovaite
- Calciumacetat
- Calclacite
- Weitere anorganische Salze
- Fallbeispiele
- Naturstein
- Metall
- Organische Materialien
- Sonstige Materialien
- Chemisch-physikalische Kenndaten
- Klimamessung in der Baupraxis
- Modellierung von Salzgemischen
- EStadlbauer
- Keramische Materialien
- Glas
- Putze
- Mörtel
- Salzgemische
- Elektrolyse-Hygrometer
- Infrarothygrometer
- Bistreifenhygrometer
- Aluminiumoxidsensor
- Resistive Sensoren
- Luftfeuchtemessung in der Praxis
- Verfahren zur Feuchtemessung
- Thermometrische Bestimmung der Materialfeuchte
- Bestimmung der Materialfeuchte mit IR-Strahlung
- Hygrometrische Bestimmung der Materialfeuchte
- Elektrische Verfahren zur Bestimmung der Materialfeuchte
- Bestimmung der Materialfeuchte mit Mikrowellen
- Bestimmung der Materialfeuchte mit Gamma-Strahlung
- Bestimmung der Materialfeuchte mit der TDR-Sonde
- Bestimmung der Materialfeuchte mit Neutronenstrahlung
- Bestimmung der Materialfeuchte mittels NMR
- Gleichgewichtsfeuchte
- Wasserdampfsorption
- Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP)
- Photometrie
- Experimentelle Methoden
- Entwicklung eines Maßnahmenkonzeptes
- Hygroskopizität der Salze und Gleichgewichtsfeuchte
- Beurteilung der Salzbelastung anhand der elektrischen Leitfähigkeit
- Salze und Immissionen
- Experimentelle Kalibrierung von Salztransportparametern
- Mechanismen der Wärmeübertragung
- Modellierung der Phasenumwandlungsreaktionen von Salzen
- Dauernasse Kompresse
- Abtrocknende Kompresse
- Das Injektionskompressenverfahren
- Elektrochemische Entsalzung
- Weitere anorganische Salze
- Mikrobiologische Quellen für Salze
- Löslichkeit
- Neue Erkenntnisse zu den Schadensprozessen
- Nitrocalcit
- Thecotrichite
- Hydratation
- Baukeramik
- Die Wandmalereien im Kaiserdom in Königslutter
- Dolomit
- Chalkonatronit
- Socoformacit
- Basisches Kupferformiat
- Basiches Natriumkupfercarbonat
- Ionenbindung
- Entsalzung im Wasserbad
- Delphin
- Roerig-Dargaard 2008
- Bestimmung der Materialfeuchte mittels Akustischer Impedanz
- Materialfeuchtebestimmung: Vergleich der Verfahren und ihre praktische Relevanz
- Glushinskit
- Astrakanit
- Natron
- Bischofit
- Metallsalze
- Starkeyit
- Syngenit
- Arcanit
- Bassanit
- Darapskit
- Hexahydrit
- Schönit
- Nitromagnesit
- Aphthitalit
- Calciumchlorid
- Kaliumcarbonat-Hexahydrat
- Calciumnitrat-Dihydrat
- Sinjarit
- Calciumnitrat-Trihydrat
- Anhydrit
- Calciumchlorid-Tetrahydrat
- Calciumnitrat
- Tachyhydrit
- Leonit
- Glauberit
- Carnallit
- Chlorocalcit
- Nitrammit
- Natriumsulfat-Heptahydrat
- Modellierung der Phasenumwandlungen zwischen Eis, Wasser und Wasserdampf
- Prüfröhrchen nach KARSTEN
Redakteure
Grundlagen | Materialien Schadensbilder | Maßnahmen Objektarbeiten | Untersuchungs-methoden | Daten | ||||
Steiger | Laue | Juling | Schwarz | |||||
Salze/Salzgemische | Schäden an Stein/Baukeramik/ Mörtel | Reduzierung/ Umwandlung | Orientierende Untersuchungen | Fotos, Diagramme | ||||
Steiger | Bläuer | Grassegger /Laue | Laue /Grassegger | Schwarz | ||||
Salz-, Feuchtetransport | Schäden an Wandmalerei | Präventive Konservierung | Verfahren zur Salzanalyse | Analysedaten | ||||
Nicolai /Bläuer | Juling /Bläuer | AHeritage/Lenz | Steiger/Bläuer | Brüggerhoff | ||||
Schadens-mechanismen | Schäden an organ. Materialien | Putze/Schlämmen | Feuchte/Klima | Berichte | ||||
Steiger | Auras | Schwarz/Laue | Schwarz | |||||
Modellierung | Schäden an Metall |
Voruntersuchungen/ |
Kenndatenermittlung/ |
Kennzahlen | ||||
Nicolai | Bellendorf | Schwarz | Schwarz /Steiger | |||||
Herkunft/Quellen | sonst. Materialien | Fallbeispiele | Monitoring | Bibliographie | ||||
Siedel/Laue | Römich | Grassegger | Laue | Schwarz | ||||
Salze und Mikrobiologie | Dokumentation/ Probenentnahme | Virtuelle Forschungsumgebung | ||||||
Übersichten zu SalzWiki
Artikel in SalzWiki
- In Bearbeitung sind im Moment 122 Artikel
- Im Review sind im Moment 96 Artikel
- Geprüfte Artikel 14 Artikel
- Gesamtzahl der Artikel 232
- Es gibt bisher 184 Literaturseiten mit Volltexten
Liste der häufigsten abgefragten Artikel zum Thema Salze
- Nitronatrit [4.172 B] . . Snitschel
- Pentahydrit [1.808 B] . . Snitschel
- Boussingaultit [2.873 B] . . Snitschel
- Gorgeyit [2.911 B] . . Snitschel
- Ettringit [2.868 B] . . Snitschel
- Thaumasit [2.860 B] . . Snitschel
- Antarcticit [4.947 B] . . Snitschel
- Sylvin [4.250 B] . . Snitschel
- Fluorit [2.439 B] . . Snitschel
- Salmiak [2.601 B] . . Snitschel
- Magnesit [2.533 B] . . Snitschel
- Nesquehonit [2.794 B] . . Snitschel
- Lansfordit [2.649 B] . . Snitschel
- Hydromagnesit [2.671 B] . . Snitschel
- Trona [2.734 B] . . Snitschel
- Pottasche [2.546 B] . . Snitschel
- Kaliumcarbonatdihydrat [2.533 B] . . Snitschel
- Kaliumcarbonat [2.402 B] . . Snitschel
- Whewellit [2.900 B] . . Snitschel
- Weddelit [2.532 B] . . Snitschel
- Formicaite [2.593 B] . . Snitschel
- Dashkovaite [2.752 B] . . Snitschel
- Calciumacetat [2.304 B] . . Snitschel
- Calclacite [2.754 B] . . Snitschel
- Salzwiki:Weitere anorganische Salze [151 B] . . Snitschel
- Fallbeispiele [1.959 B] . . Snitschel
- Naturstein [1.785 B] . . Snitschel
- Metall [321 B] . . Snitschel
- Organische Materialien [341 B] . . Snitschel
- Sonstige Materialien [217 B] . . Snitschel
- Chemisch-physikalische Kenndaten [123 B] . . Snitschel
- Klimamessung in der Baupraxis [3.445 B] . . Snitschel
- Modellierung von Salzgemischen [2.046 B] . . ANicolai
- Benutzer:EStadlbauer [692 B] . . EStadlbauer
- Keramische Materialien [739 B] . . Hschwarz
- Glas [343 B] . . Hschwarz
- Putze [346 B] . . Hschwarz
- Mörtel [133 B] . . Hschwarz
- Salzgemische [250 B] . . Hschwarz
- Elektrolyse-Hygrometer [1.535 B] . . Hschwarz
- Infrarothygrometer [1.311 B] . . Hschwarz
- Bistreifenhygrometer [944 B] . . Hschwarz
- Aluminiumoxidsensor [1.440 B] . . Hschwarz
- Resistive Sensoren [1.417 B] . . Hschwarz
- Luftfeuchtemessung in der Praxis [3.329 B] . . Hschwarz
- Verfahren zur Feuchtemessung [255 B] . . Hschwarz
- Thermometrische Bestimmung der Materialfeuchte [1.101 B] . . Hschwarz
- Bestimmung der Materialfeuchte mit IR-Strahlung [2.094 B] . . Hschwarz
- Hygrometrische Bestimmung der Materialfeuchte [1.958 B] . . Hschwarz
- Elektrische Verfahren zur Bestimmung der Materialfeuchte [7.790 B] . . Hschwarz
- Bestimmung der Materialfeuchte mit Mikrowellen [2.241 B] . . Hschwarz
- Bestimmung der Materialfeuchte mit Gamma-Strahlung [1.226 B] . . Hschwarz
- Bestimmung der Materialfeuchte mit der TDR-Sonde [1.749 B] . . Hschwarz
- Bestimmung der Materialfeuchte mit Neutronenstrahlung [4.126 B] . . Hschwarz
- Bestimmung der Materialfeuchte mittels NMR [1.522 B] . . Hschwarz
- Autor [31.464 B] . . Hschwarz
- Kategorien [5.416 B] . . Hschwarz
- RedakteurRichtlinien [5.142 B] . . Hschwarz
- DatenRichtlinien [9.623 B] . . Hschwarz
- Kategorisierung [7.292 B] . . Hschwarz
- Hilfe:Bearbeitungshilfe [10.052 B] . . Hschwarz
- Nutzungsrechte [18.367 B] . . Hschwarz
- Hilfe:Bearbeiten [13.613 B] . . Hschwarz
- Urheberrecht [2.411 B] . . Hschwarz
- RichtlinienAutoren [16.382 B] . . Hschwarz
- Kategorie [560 B] . . Hschwarz
- Autorenregistrierung [1.247 B] . . Hschwarz
Seiten nach Autoren gegliedert
Michael Auras: 1 Seiten
Christine Bläuer: 12 Seiten
- Monitoring
- Mikrochemie
- Mikrochemischer Nachweis Ammonium
- Mikrochemischer Nachweis Calcium
- Mikrochemischer Nachweis Chlorid
- Mikrochemischer Nachweis Hydrogenkarbonat
- Mikrochemischer Nachweis Karbonat
- Mikrochemischer Nachweis Magnesium
- Mikrochemischer Nachweis Natrium- und Kalium
- Mikrochemischer Nachweis Nitrat
- Mikrochemischer Nachweis Sulfat
- Mikrochemischer Nachweis pH-Wert
Stefan Brüggerhoff: Keine Einträge gefunden.
Gabriele Grassegger: Keine Einträge gefunden.
John Grunewald:
Keine Einträge gefunden.
Adrian Heritage:
1 Seiten
Herbert Juling: Keine Einträge gefunden.
Poul Klenz Larsen:
Keine Einträge gefunden.
Steffen Laue:
5 Seiten
- Salzkristallisationen im Grottensaal des Neuen Palais in Potsdam
- Salzkristallisationen in der Krypta von St.Maria im Kapitol in Köln
- Monitoring
- Orientierende Untersuchungen
- Salzkristallisationen an den Wandmalereien im Chor von St. Johannes in Neustadt/W im Ortsteil Mußbach
Roland Lenz:
Keine Einträge gefunden.
Kirsten Linnow:
2 Seiten
Hans-Hermann Neumann:
Keine Einträge gefunden.
Andreas Nicolai:
9 Seiten
- Modellierung von Salzgemischen
- Salztransportmodellierung
- Experimentelle Kalibrierung von Salztransportparametern
- Feuchtespeicherung in porösen Materialien
- Mechanismen der Wärmeübertragung
- Mechanismen des Feuchtetransports
- Modellierung der Phasenumwandlungsreaktionen von Salzen
- Notation und Symbolik für Salztransportmodelle
- Modellierung der Phasenumwandlungen zwischen Eis, Wasser und Wasserdampf
Rolf Niemeyer:
2 Seiten
Nicole Riedl:
1 Seiten
Alison Sawdy-Heritage:
3 Seiten
Heiner Siedel:
3 Seiten
Stefan Simon:
1 Seiten
Erwin Stadlbauer:
1 Seiten
Michael Steiger:
7 Seiten
- Modellierung von Salzgemischen
- Grundlagen
- Schadensprozesse
- Deliqueszenzfeuchte
- Hydratation
- Neue Erkenntnisse zu den Schadensprozessen
- Salzgemische
Hans-Jürgen Schwarz:
- Aluminiumoxidsensor
- Salze/Salzgemische
- Nitrate
- Nitrocalcit
- Nitronatrit
- Sulfate
- Boussingaultit
- Ettringit
- Gorgeyit
- Pentahydrit
- Thaumasit
- Thenardit
- Chloride
- Antarcticit
- Fluorit
- Salmiak
- Sylvin
- Calcit
- Dolomit
- Hydromagnesit
- Kaliumcarbonat
- Kaliumcarbonatdihydrat
- Lansfordit
- Magnesit
- Natrit
- Nesquehonit
- Pottasche
- Trona
- Organische Salze
- Calciumacetat
- Calclacite
- Dashkovaite
- Formicaite
- Weddelit
- Whewellit
- Salzumwandlung
- Die Wandmalereien im Kaiserdom in Königslutter
- Verfahren zur Salzanalyse
- Messung klimatischer Parameter
- Dokumentation-Probennahme
- Software
- Polarisationsmikroskopie
- Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP)
- Ionenchromatographie (IC)
- Röntgendiffraktometrie (XRD)
- Materialfeuchte
- Literatur und Software
- Salze
- Untersuchungsmethoden
- Grundlagen
- Photometrie
- Demoseite
- Feuchtemessverfahren
- Gleichgewichtsfeuchte
- Atomabsorptionsspektroskopie (AAS)
- Auswahl des geeigneten Temperaturfühlers
- Autor
- Berührende Temperaturmessung
- Berührungslose Temperaturmessung
- Bestimmung der Materialfeuchte mit Gamma-Strahlung
- Bestimmung der Materialfeuchte mit IR-Strahlung
- Bestimmung der Materialfeuchte mit Mikrowellen
- Bestimmung der Materialfeuchte mit Neutronenstrahlung
- Bestimmung der Materialfeuchte mit der TDR-Sonde
- Bestimmung der Materialfeuchte mittels Akustischer Impedanz
- Bestimmung der Materialfeuchte mittels NMR
- Bistreifenhygrometer
- Chemische Bestimmung der Materialfeuchte
- Elektrische Verfahren zur Bestimmung der Materialfeuchte
- Elektrolyse-Hygrometer
- Entsalzung durch Kompressen
- Experimentelle Methoden
- Gleichgewichtsfeuchte in Abhängigkeit von Temperatur
- Gravimetrische Bestimmung der Materialfeuchte
- Hygrometrische Bestimmung der Materialfeuchte
- Hygrometrische Messverfahren
- Hygroskopizität der Salze und Gleichgewichtsfeuchte
- Infrarothygrometer
- Ionenbindung
- Kapazitives Messverfahren
- Kategorien
- Kennzahlen der Feuchtemessung
- LiCl-Taupunkthygrometer
- Luftfeuchtemessung in der Praxis
- Löslichkeit
- Materialfeuchtebestimmung: Vergleich der Verfahren und ihre praktische Relevanz
- Messgrößen
- Messung der Luftfeuchte
- Messung der Materialfeuchte
- Mikrobiologische Quellen für Salze
- Mikroskopie der Salze
- Nutzungsrechte
- Physikalische Grundlagen
- Physikalische Grundlagen der Materialfeuchte
- Psychrometrische Messverfahren
- RUNSALT
- RedakteurRichtlinien
- Repositorium
- Resistive Sensoren
- Salze im Baugrund
- Salze im Streusalz
- Salze in Baumaterialien
- Salze in Werkstoffen der Restaurierung
- Salze und Immissionen
- Carbonate
- Weitere anorganische Salze
- Taupunktspiegel
- Temperaturmessung
- Thermometrische Bestimmung der Materialfeuchte
- Verfahren zur Feuchtemessung
- Was sind Salze?
- Wasseraufnahmekoeffizient
- Wasserdampfsorption
- HJS Ca(NO3)2 101703-4-4.jpg
- Schadensbilder
- Glushinskit
- Fallbeispiele
- Herkunft der Salze
- Salzreduzierung
- Naturstein
- Astrakanit
- Thermonatrit
- Natron
- Bischofit
- Mirabilit
- Epsomit
- Starkeyit
- Syngenit
- Kieserit
- Arcanit
- Bassanit
- Darapskit
- Gips
- Hexahydrit
- Schönit
- Nitromagnesit
- Aphthitalit
- Tachyhydrit
- Niter
- Nitrammit
- Test
- Halit
- Natriumsulfat
Eberhard Wendler :
1 Seiten
Literaturzitate
592 Zitate in der Bibliography (Stand. 31.08.2010) 596 Zitate in der Bibliography (Stand. 14.09.2010) 622 Zitate in der Bibliography (Stand. 07.12.2010) mehr als 2000 Zitate in der Bibliography (1.6.2012)