Benutzer:MSteiger
Aus Salzwiki
Inhaltsverzeichnis
Michael Steiger[Bearbeiten]
Adresse[Bearbeiten]
Dr. Michael Steiger
Universität Hamburg
Department Chemie
Anorganische und Angewandte Chemie
Martin-Luther-King-Platz 6
20146 Hamburg
http://www.chemie.uni-hamburg.de/ac/steiger/
michael.steiger@chemie.uni-hamburg.de
Tel.: 040/428382895
Artikel in SalzWiki[Bearbeiten]
Eigene Artikel[Bearbeiten]
- Modellierung von Salzgemischen
- Grundlagen
- Schadensprozesse
- Deliqueszenzfeuchte
- Hydratation
- Neue Erkenntnisse zu den Schadensprozessen
- Salzgemische
Redaktionsbereich Grundlagen[Bearbeiten]
- Salze/Salzgemische
- Schadensmechanismen
- Chemie
- PhysikGrundlagen
- Mineralogie
- SalzHerkunft
- SalzFeuchtetransport
- Grundlagen
- Was sind Salze?
- Salze und Mikrobiologie
- Löslichkeit
- Salze/Salzgemische
- Schadensprozesse
- Hydratation
- Deliqueszenzfeuchte
- Mikrobiologie
- Salz
- Salze und Salzgemische
Artikel von R-MSteiger in Bearbeitung[Bearbeiten]
- Nitronatrit
- Pentahydrit
- Boussingaultit
- Gorgeyit
- Ettringit
- Thaumasit
- Antarcticit
- Sylvin
- Fluorit
- Salmiak
- Magnesit
- Nesquehonit
- Lansfordit
- Hydromagnesit
- Trona
- Pottasche
- Kaliumcarbonatdihydrat
- Kaliumcarbonat
- Whewellit
- Weddelit
- Formicaite
- Dashkovaite
- Calciumacetat
- Calclacite
- Weitere anorganische Salze
- Salzgemische
- Induktiv gekoppeltes Plasma (ICP)
- Photometrie
- Weitere anorganische Salze
- Löslichkeit
- Neue Erkenntnisse zu den Schadensprozessen
- Nitrocalcit
- Thecotrichite
- Hydratation
- Dolomit
- Chalkonatronit
- Socoformacit
- Basisches Kupferformiat
- Basiches Natriumkupfercarbonat
- Glushinskit
- Astrakanit
- Natron
- Bischofit
- Metallsalze
- Starkeyit
- Syngenit
- Arcanit
- Bassanit
- Darapskit
- Hexahydrit
- Schönit
- Nitromagnesit
- Aphthitalit
- Calciumchlorid
- Kaliumcarbonat-Hexahydrat
- Calciumnitrat-Dihydrat
- Sinjarit
- Calciumnitrat-Trihydrat
- Anhydrit
- Calciumchlorid-Tetrahydrat
- Calciumnitrat
- Tachyhydrit
- Leonit
- Glauberit
- Carnallit
- Chlorocalcit
- Nitrammit
- Natriumsulfat-Heptahydrat
Redaktionsbereich Schadensmechanismen[Bearbeiten]
Publikationen[Bearbeiten]
zu Salz - relevanten Themen: Auszug aus der SalzWiki Bibliographie
[Becker.etal:2005] | Becker, Karl-Heinz; Brüggerhoff, Stefan; Steiger, Michael; Warscheid, Thomas (2005): Luftschadstoffe und Natursteinschäden. In: Siegesmund, Siegfried; Auras, Michael; Snethlage, Rolf (Hrsg.): STEIN. Zerfall und Konservierung, Edition Leipzig, 35-45 | ![]() |
[Behlen.etal:1996] | Behlen, Andreas; Wittenburg, Christian; Steiger, Michael; Dannecker, Walter (1996): Dry deposition of NO, NO2, HNO3 and PAN on historic building stones. In: Josef Riederer (Hrsg.): International Congress on Deterioration and Conservation of Stone - Proceedings, , 377-386 | ![]() |
[Behlen.etal:1997] | Behlen, Andreas; Steiger, Michael; Dannecker, Walter (1997): Quantification of the salt input by wet and dry deposition on a vertical masonry. In: A. Moropoulou; F. Zezza; E. Kollias; I. Papachristodoulou (Hrsg.): Proceedings 4th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean, Texniko Enimeahthpio, 237-246 | ![]() |
[Behlen.etal:2008] | Behlen, Andreas; Steiger, Michael; Dannecker, Walter (2008): Disposition of sulfur dioxide to building stones: the influence of the ambient concentration to the deposition velocity. Environmental Geology, 56 (3), 595-603, 10.1007/s00254-008-1414-x | ![]() |
[Beyer.etal:2002] | Beyer, Roland; Steiger, Michael (2002): Vapour pressure measurements and thermodynamic properties of aqueous solutions of sodium acetate. The Journal of Chemical Thermodynamics, 34 (7), 1057-1071, 10.1006/jcht.2002.0974 | ![]() |
[Beyer.etal:2003] | Beyer, Roland; Steiger, Michael (2003): Seesalz in atmosphärischen Aerosolen und in Niederschlägen im norddeutschen Raum insbesondere in Schleswig-Holstein, unveröffentlichter Bericht, Universität Hamburg, 21 | ![]() ![]() |
[Beyer.etal:2009] | Beyer, Roland; Steiger, Michael (2009): Vapor Pressure Measurements of NaHCOO + H2O and KHCOO + H2O from 278 to 308 K and Representation with an Ion Interaction (Pitzer) Model. Journal of Chemical and Engineering Data, 55 (2), 830-838, 10.1021/je900487a | ![]() |
[Charola.etal:2007] | Charola, A. Elena; Pühringer, Josef; Steiger, Michael (2007): Gypsum: a review of its role in the deterioration of building materials. Environmental Geology, 52 (2), 207-220, Webadresse, 10.1007/s00254-006-0566-9 | ![]() |
[Dannecker.etal:1986] | Dannecker, Walter; Steiger, Michael andNaumann, K. (1986): Windrichtungsabhängige Probenahme und Multielementanalyse von Aerosolen zur besseren Beurteilung der Immissionsbelastung. Fresenius Zeitschrift für Analytische Chemie, (325), 50-56 | ![]() |
[Dannecker.etal:1993] | Dannecker, Walter; Hinzpeter, Hans; Kirze, Hans-Jürgen; Luthardt, Hans; Kriews, Michael; Naumann, Klaus; Schulz, Michael; Schwikowski, Margit; Steiger, Michael andTerzenbach, U. (1994): Atmospheric transport of contaminants, their ambient concentrations and input into the North Sea. In: Sündermann, Jürgen (Hrsg.): Circulation and contaminant fluxes in the North Sea, Springer-Verlag, Berlin, 138-189 | ![]() |
[DeClercq.etal:2011] | De Clercq, Hilde; Jovanovic, M.; Hendrickx, R.; Herinckx, S.; Vanhellemont, Y.; Roels, S.; Steiger, Michael; Linnow, Kirstin (2011): Performance of limestone laden with sodium sulphate and sodium nitrate. In: Ionannou, Ioannis; Theodoridou, Magdalini (Hrsg.): Proceedings of the Conference "Salt Weathering on Buildings and Stone Sculptures", Limassol, Cyprus, 19.-22. Oct. 2011, 203-210, 10.5165/hawk-hhg/saltwiki/27 | ![]() ![]() |
[DeClercq.etal:2012] | Clercq, Hilde; Jovanović, Maja; Linnow, Kirsten; Steiger, Michael (2012): Performance of limestones laden with mixed salt solutions of Na2SO4–NaNO3 and Na2SO4–K2SO4. Environmental Earth Sciences, (), 1-11, Webadresse, 10.1007/s12665-012-2017-0 | ![]() |
[Dorn.etal:2000] | Dorn, Joachim; Steiger, Michael (2000): Quadratische Kalibrierfunktionen bei der isokratischen Ionenchromatographie mit Leitfähigkeitsdetektion und Suppressortechnik. In: Fischer, K.; Jensen, D. (Hrsg.): Proceedings 2. Fachtagung Ionenanalyse mit Chromatographie und Kapillarelektrophrese. (Idstein 14.-15.09.1999), , 147-157 | ![]() |
[Dorn.etal:2007] | Dorn, Joachim; Steiger, Michael (2007): Measurement and Calculation of Solubilities in the Ternary System NaCH3COO + NaCl + H2O from 278 K to 323 K. Journal of Chemical and Engineering Data, 5 (52), 1784-1790, 10.1021/je7001495 | ![]() |
[Flatt.etal:2007] | Flatt, Robert J.; Steiger, Michael; Scherer, George W. (2007): A commented translation of the paper by C.W. Correns and W. Steinborn on crystallization pressure. Environmental Geology, 52 (2), 187-203, 10.1007/s00254-006-0509-5 | ![]() |
[Flatt.etal:2017] | Robert Flatt; Nevin Aly Mohamed; Francesco Caruso; Hannelore Derluyn; Julie Desarnaud; Barbara Lubelli; Rosa Maria Espinosa Marzal; Leo Pel; Carlos Rodriguez-Navarro; George Scherer; Noushine Shahidzadeh; Michael Steiger (2017): Predicting salt damage in practice: A theoretical insight into laboratory tests.. RILEM Technical Letters, 2 (), 108--118, Webadresse, 10.21809/rilemtechlett.2017.41 | ![]() |
[Gibson.etal:2005] | Gibson, Lorraine T.; Cooksey , Brian G.; Littlejohn , David; Linnow, Kirsten; Steiger, Michael; Tennent, Norman H. (2005): The Mode of Formation of Thecotrichite, a Widespread Calcium Acetate Chloride Nitrate Efflorescence. Studies in Conservation, (50), 284-294 | ![]() |
[Grevel.etal:2012] | Grevel, Klaus-Dieter; Majzla, Juraj ; Benisek, Artur ; Dachs, Edgar ; Steiger, Michael ; Fortes, A. Dominic; Marler, Bernd (2012): Experimentally Determined Standard Thermodynamic Properties of Synthetic MgSO4·4H2O (Starkeyite) and MgSO4·3H2O: A Revised Internally Consistent Thermodynamic Data Set for Magnesium Sulfate Hydrates. Astrobiology, 12 (11), Webadresse, 10.1089/ast.2012.0823 | ![]() |
[Grodten.etal:1997] | Grodten, Torsten; Steiger, Michael; Dannecker, Walter (1997): Einfluß dolomithaltiger Fugenmörtel auf das Verwitterungsbild von Buntsandsteinen - Vorstellung einer anwendungsbezogenen Untersuchungsmethode. In: Stark, J. (Hrsg.): ibausil - 2 ;13. Internationale Baustofftagung, 24. - 26. September 1997, Weimar. Tagungsberich Band, , 959-965 | ![]() |
[Grunewald.etal:2002] | Grunewald, John; Steiger , Michael; Kriegel, R.; Espinoza, Rosa (2002): Implementierung eines Modells für den Salztransport in kapillarporösen Baustoffen im Simulationsprogramm DELPHIN4. In: Häupl, P.; Roloff, J. (Hrsg.): 11. Bauklimatisches Symposium Dresden 26.-30. Sept. 2002. (Band 2). TU Dresden, , 514-525 | ![]() |
[Guelker.etal:2007] | Gülker, Gerd; El Jarad, Akram; Hinsch, K.D.; Juling, Herbert; Linnow, Kirsten; Steiger, Michael; Brüggerhoff, Stefan; Kirchner, Dirk (2007): Monitoring of deformations induced by crystal growth of salts in porous systems using microscopic speckle pattern interferometry. In: Nimmrichter, Johann; Kautek, Wolfgang; Schreiner, Manfred (Hrsg.): Lasers in the Conservation of Artworks. (LACONA VI Proceedings, Vienna, Austria, Sept. 21 -25, 2005, , 553-560, 10.1007/978-3-540-72130-7_66 | ![]() |
[Gupta.etal:2015] | Gupta S., Pel L., Steiger M.; Kopinga K. (2015): The effect of ferrocynanide ions on sodium chloride crystallization in salt mixtures. Journal of Crystal Growth, 410 (), 7-13 | ![]() |
[Hamester.etal:1993] | Hamester, M.; Steiger, Michael; Dannecker, Walter (1993): Minimierung nicht-spektraler Matrixeinflüsse in der ICP-MS unter Verwendung chemometrischer Verfahren. In: Dittrich, Klaus; Welz, Bernhard (Hrsg.): CANAS ´93 Colloquium Analytische Atomspektrometrie, Universität Leipzig und UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle, 301-310 | ![]() |
[Juling.etal:2004] | Juling, Herbert; Kirchner, Dirk; Brüggerhoff, Stefan; Linnow, Kirsten; Steiger, Michael; El Jared, Akram; Gülker, Gerd (2004): Salt damage of porous materials: a combined theoretical and experimental approach. In: Kwiatkowski, Daniel; Löfvendahl, Runo (Hrsg.): Proceedings of the 10th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone., ICOMOS, 187-194 | ![]() |
[Juling.etal:2006] | Juling, Herbert; Gülker, Gerd; El Jarad, Akram; Brüggerhoff , Stefan; Kirchner, Dirk; Linnow, Kirsten; Steiger, Michael (2006): Verhalten von Salzen in porösen Systemen, Unveröffentlichter Abschlussbericht, DFG-Paketvorhaben, 58 | ![]() ![]() |
[Kersten.etal:1988] | Kersten, M.; Dicke, M.; Kriews, M.; Schmidt, D.; Schulz, M.; Schwikowski, M.; Steiger, M. (1988): Distribution and fate of heavy metals in the North Sea. In: Salomons, W.; Bayne, B.L; Duursma, E.K.; Förstner, U. (Hrsg.): Pollution of the North Sea - An Assessment, Springer Verlag, 300-347 | ![]() |
[Koestler.etal:1994] | Köstler, R.J.; Brimblcomb, Peter; Camuffo, D.; Ginell, W.S.; Graedel, T.E.; Leavengood, P.; Peushkova, J.; Steiger, M.; Urzì, C.; Vergès-Belmin, Veronique; Warscheid, Tomas (1994): Group report: How do external environmental factord accelerate change?. In: Krumbein, Wolfgang E.; Brimblecomb, Peter; Cosgrove, D.E.; Staniforth, S. (Hrsg.): Durability and Change: The Science, Responsibility, and Cost of Sustaining Cultural Heritage, J. Wiley and Sons Ltd., 149-163 | ![]() |
[Krause.etal:1991] | Krause, P.; Hamester, M.; Neumann, Hans-Herrmann; Steiger, Michael; Dannecker, Walter (1991): Einsatz der ICP-MS zur Analyse von verwitterten Sandsteinproben sowie Oberflächenuntersuchungen mit Laser-Ablation. In: Welz, Bernhard (Hrsg.): 6. Colloquium Atomspektrometrische Spurenanalytik, Bodenseewerk Perkin Elmer, 415-426 | ![]() |
[Lindstroem.etal:2014] | Lindström, N.; Talreja, T.; Linnow, K.; Steiger, M. (2014): Crystallization behavior of a Na2SO4–MgSO4 salt mixture and comparison to single salt behavior. In: Hilde De Clercq (Hrsg.): Proceedings of SWBSS 2014 3rd International Conference on Salt Weathering of Buildings and Stone Sculptures,KIK-IRPA, Royal Institute for Cultural Heritage Brussels 151-165, 10.5165/hawk-hhg/258 | ![]() ![]() |
[Lindstroem.etal:2015] | Nadine Lindström; Nicole Heitmann; Kirsten Linnow; Michael Steiger (2015): Crystallization behavior of NaNO3–Na2SO4 salt mixtures in sandstone and comparison to single salt behavior. Applied Geochemistry, 63 (), 116 - 132, Webadresse, https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2015.07.007 | ![]() |
[Lindstroen.etal:2016] | Nadine Lindström; Tanya Talreja; Kirsten Linnow; Amelie Stahlbuhk; Michael Steiger (2016): Crystallization behavior of Na2SO4–MgSO4 salt mixtures in sandstone and comparison to single salt behavior. Applied Geochemistry, 69 (), 50 - 70, Webadresse, https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2016.04.005 | ![]() |
[Linnow.etal:2006] | Linnow, Kirsten; Zeunert, Anke; Steiger, Michael (2006): Investigation of Sodium Sulfate Phase Transitions in a Porous Material Using Humidity- and Temperature-Controlled X-ray Diffraction. Analytical Chemistry, 78 (13), 4683-4689, 10.1021/ac0603936 | ![]() |
[Linnow.etal:2007] | Linnow, Kirsten; Steiger, Michael (2007): Determination of equilibrum humidities using temperature and humidity controlled X-ray diffraction (RH-XRD). Analytica Chimica Acta, (583), 197-201, 10.1016/j.aca.2006.09.054 | ![]() |
[Linnow.etal:2007b] | Linnow, Kirsten; Halsberghe, Lieve; Steiger, Michael (2007): Analysis of calcium acetate efflorescences formes on ceramic tiles in a museum environment. Journal of Cultural Heritage, (8), 44-52, 10.1016/j.culher.2006.09.004 | ![]() |
[Linnow.etal:2007c] | Linnow, Kirsten; Juling, Herbert; Steiger, Michael (2007): Investigation of NaCl deliquescence in porous substrates using RH-XRD. Environmental Geology, 52 (2), 317-327, 10.1007/s00254-006-0590-9 | ![]() |
[Linnow.etal:2009] | Linnow, Kirsten; Steiger, Michael (2009): Modeling the properties of pore solutions in porous building materials. In: Franke, Lutz; Deckelmann, Gernod; Espinosa-Marzal, Rosa (Hrsg.): Simulation of Time Dependent Degradation of Porous Materials, Cuvilliers Verlag, 167-182 | ![]() |
[Linnow.etal:2012] | Linnow, Kirsten; Steiger, Michael; Lemster, Christine; Clercq, Hilde; Jovanović, Maja (2012): In situ Raman observation of the crystallization in NaNO3–Na2SO4–H2O solution droplets. Environmental Earth Sciences, (), 1-12, Webadresse, 10.1007/s12665-012-1997-0 | ![]() |
[Neumann.etal:1993] | Neumann, Hans-Herrmann; Steiger, Michael; Waßmann, A.; Dannecker, Walter (1993): Aufbau und Ausbildung schwarzer Gipskrusten und damit zusammenhängender Gefügeschaden von Naturwerksteinen am Beispiel des Leineschlosses (Hannover). In: Snethlage, Rolf (Hrsg.): Jahresberichte Steinzerfall - Steinkonservierung 3, Verlag Ernst & Sohn, Berlin, 21-33 | ![]() |
[Neumann.etal:1997] | Neumann, Hans-Hermann; Lork, A.; Steiger, Michael; Juling, Herbert (1997): Decay patterns of weathered quarz sandstones: Evidence of gypsum induced structural changes. In: Sveinsdottir, E.L. (Hrsg.): Proceedings 6th Euroseminar on microscopy applied to building materials, Iceland Building Research Institute, 238-249 | ![]() |
[Neumann.etal:2000] | Neumann, Hans-Herrmann; Rademacher, Hinrich; Steiger, Michael (2000): Schäden durch Salze. In: Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt (Hrsg.): Fachwerksanierung - Das Gildehaus Voigtei 58 in Halberstadt., Arbeitsberichte des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt, Verlag: Verlag Bauwesen, Berlin, 118-121 | ![]() |
[Neumann.etal:2014] | Neumann, H.-H.; Niermann, M.; Steiger, M. (2014): Methodenentwicklung zur zerstörungsfreien Prüfung des Wassertransportes für die Planung und zum Bautenschutz in historischem Ziegelmauerwerk bei dem Einsatz von Innenraumdämmung. Abschlussbericht. Deutsche Bundesstiftung Umwelt | ![]() |
[Pel.etal:2014X] | Pel, L.; Gupta, S.; Steiger, M. (2014): The effect of ferrocyanide ions on sodium chloride crystallization in salt mixtures as studied by NMR. In: Hilde De Clercq (Hrsg.): Proceedings of SWBSS 2014 3rd International Conference on Salt Weathering of Buildings and Stone Sculptures,KIK-IRPA, Royal Institute for Cultural Heritage Brussels 89-100, 10.5165/hawk-hhg/265 | ![]() ![]() |
[Schaefer.etal:2003] | Schäfer, Mathias; Steiger, Michael (2002): A rapid method for the determination of cation exchange capacities of sandstones: preliminary data. Geological Society, London, Special Publications;, 205 (), 431-439, 10.1144/GSL.SP.2002.205.01.31 | ![]() |
[Schluetter.etal:2003] | Schlütter, F.; Steiger, Michael; Juling, Herbert (2003): Schädigung von chlorid- und nitratbelastetem Ziegelmauerwerk: Kryo-REM-Untersuchungen zur Wirkungsweise eines Salzgemisches. In: Leitner, Heinz; Laue, Steffen; Siedel, Heiner (Hrsg.): Mauersalze und Architekturoberflächen, Hochschule für Bildende Künste, 72-78 | ![]() |
[Schulz.etal:1988] | Schulz, M.; Steiger, Michael; Schwikowski , Margit; Kriews, M.; Naumann, K.; Dannecker, W. (1988): Variability of ambient trace element concentrations at the North Seawith respect to air mass history. Journal of Aerosol Science, 19 (7), 1171-1174 | ![]() |
[Schulz.etal:1989] | Schulz, Michael; Schwikowski, Margit; Steiger, Michael; Dannecker, Walter (1989): Land-sea-transformations of polluted air masses investigated with optical particle counters and short time resolved aerosol sampling. Journal of Aerosol Science, 20 (8), 1217-1220 | ![]() |
[Schwikowski.etal:1988] | Schwikowski, Margit; Schulz, Michael; Steiger ,Michael; Dannecker, Walter (1988): Contribution of airborne nitrate and ammonium to the eutrophication of the North Sea, ICES, COPENHAGEN | ![]() |
[Schwikowski.etal:1990] | Schwikowski, Margit; Schulz, Michael; Steiger, Michael; Naumann, K.; Dannecker, Walter (1990): Transformation and transport of nitrogen compounds above the North Sea investigated by aircraft measurements. Journal of Aerosol Science, 21 (1), 311-314, 10.1016/0021-8502(90)90246-T | ![]() |
[Soeguetoglu.etal:2019] | Sögütoglu, Leyla-Cann; Steiger, Michael; Houben, Jelle; Biemans, Daan; Fischer, Hartmut R.; Donkers, Pim; Huinink, Henk; Adan, Olaf C. G. (2019): Understanding the Hydration Process of Salts: The Impact of a Nucleation Barrier. Crystal Growth \& Design, (), 1, Webadresse | ![]() |
[Stahlbuhk.etal:2014] | Stahlbuhk, A.; Nissen, J.; Linnow, K.; Steiger, M. (2014): Influence of the salt concentration on the damage potential of mirabilite and thenardite. In: Hilde De Clercq (Hrsg.): Proceedings of SWBSS 2014 3rd International Conference on Salt Weathering of Buildings and Stone Sculptures,KIK-IRPA, Royal Institute for Cultural Heritage Brussels 35-48, 10.5165/hawk-hhg/271 | ![]() ![]() |
[Stahlbuhk.etal:2017] | Stahlbuhk, Amelie; Niermann, Michael; Steiger, Michael (2017): Determination of the water uptake and drying behavior of masonry using a non-destructive method. In: Laue, Steffen (Hrsg.): Proceedings of SWBSS 2017. Fourth International Conference on Salt Weathering of Buildings and Stone Sculptures, University of Applied Sciences Potsdam, Germany, 20-22 September 2017,Verlag der Fachhochschule Potsdam 57-64, 10.5165/hawk-hhg/321 | ![]() ![]() |
[Steiger.etal:1989] | Steiger, Michael; Schulz, Michael; Schwikowski, Margit; Naumann, K.; Dannecker, Walter (1989): Variability of aerosol size distributions above the North Sea and its implication to dry deposition estimates. Journal of Aerosol Science, 20 (8), 1229-1232 | ![]() |
[Steiger.etal:1990] | Steiger, Michael; Naumann, K.; Schulz, Michael; Schwikowski, Margit; Dannecker, Walter (1990): Quantitative detrmination of sources in urban aerosols using chemical receptor models. Journal of Aerosol Science, 21 (), 271-274 | ![]() |
[Steiger.etal:1992] | Steiger, Michael; Neumann, Hans-Herrmann; Ulrich, A.; Dannecker, Walter (1992): Salzbelastung und Immissionssituation am Freiburger Münster. In: Snethlage, Rolf (Hrsg.): Jahresberichte Steinzerfall - Steinkonservierung 1990, Ernst & Sohn, 343-345 | ![]() |
[Steiger.etal:1993] | Steiger, Michael; Neumann, Hans-Herrmann; Ulrich , A.; Dannecker, Walter (1993): Chemische Zusammensetzung und Verteilung löslicher Salze in Natursteinmauerwerk. In: Snethlage, Rolf (Hrsg.): Jahresberichte Steinzerfall - Steinkonservierung 1991, Ernst & Sohn, 151-167 | ![]() |
[Steiger.etal:1993b] | Steiger, Michael; Wolf, Falk; Dannecker, Walter (1993): Deposition and enrichment of atmospheric pollutants on building stones as determined by field exposure experiments. In: Thiel, M.-J. (Hrsg.): Conservation of stone and other materials, Vol. 1, E&FN SPON, 35-42 | ![]() |
[Steiger.etal:1994] | Steiger, Michael; Neumann, Hans-Herrmann; Wittenburg, Christian; Behlen, Andreas; Schmolke, S.; Stoffregen, J.; Dannecker, Walter (1994): Sandsteinverwitterung in schadstoffbelasteter Atmosphäre am Beispiel des Erfurter Doms. In: Snethlage, Rolf (Hrsg.): Jahresberichte Steinzerfall - Steinkonservierung für 1992, Verlag Ernst & Sohn, 215-239 | ![]() |
[Steiger.etal:1994b] | Steiger, Michael; Dannecker, Walter (1994): Determination of wet and dry depostion of atmospheric pollutants on building stones by field exposure experiments. In: Zezza, Fulvio; Ott, Heinrich; Fassina, Vasco (Hrsg.): The conservation of monuments in the Mediterranean Bassin: Stone and Monuments: Methodologies for the Analyses of Weathering and Conservation, , proceedings of the 3rd international symposium, Venice, 22-25 June 1994, , 171-178 | ![]() |
[Steiger.etal:1995] | Steiger, Michael; Dannecker, Walter (1995): Hygroskopische Eigenschaften und Kristallisationsverhalten von Salzgemischen. In: Snethlage, Rolf (Hrsg.): Jahresberichte Steinzerfall - Steinkonservierung für 1993, Verlag Ernst & Sohn, 115-128 | ![]() |
[Steiger.etal:1996] | Steiger, Michael; Zeunert, Anke (1996): Crystallization properties of salt mixtures: Comparison of experimental results and model calculations. In: Riederer, Josef (Hrsg.): Proceedings of the 8th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, , 535-544 | ![]() |
[Steiger.etal:1996a] | Steiger, Michael; Zeunert, Anke (1996): Crystallization properties of salt mixtures: comparison of experimental results and model calculations. In: RieProceedings of the 8th International Congress on Deterioration; Conservation of Stone: held in Berlin, 30 Sept. - 4 Oct. 1996derer, J. (Hrsg.):,Möller Druck 535-544 | ![]() |
[Steiger.etal:1997] | Steiger, Michael; Behlen, Andreas; Neumann, Hans-Herrmann; Willers, U.; Wittenburg, Christian (1997): Sea Salt in Historic Buildings: Deposition, Transport and Accumulation. In: Moropoulou, A.; Zezza, F.; Kollias, E.; Papachristodoulou, I. (Hrsg.): 4th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean - Proceedings, , 325-335 | ![]() |
[Steiger.etal:1998] | Steiger, Michael; Neumann, Hans-Herrmann; Grodten, Torsten; Wittenburg, Christian; Dannecker, Walter (1998): Salze in Natursteinmauerwerk - Probennahme, Messung und Interpretation. In: Snethlage, Rolf (Hrsg.): Jahresberichte Steinzerfall - Steinkonservierung 1994-1996, IRB-Verlag, 61-91 | ![]() ![]() |
[Steiger.etal:1998b] | Steiger, Michael; Dannecker, Walter (1998): Bedingungen für die Kristallisation verschiedener Salzhydrate am Beispiel Thenardit/Mirabilit, interner Bericht, 123-133 | ![]() |
[Steiger.etal:1998c] | Steiger, M.; Neumann, H.-H.; Grodten, T.; Wittenburg, C.; Dannecker, W. (1998): Salze in Natursteinmauerwerk - Probenahme, Messung und Interpretation. In::, Fraunhofer IRB Verlag, 61-91 | ![]() |
[Steiger.etal:2000] | Steiger, Michael; Beyer, Roland; Dorn, Joachim; Zeunert, Anke (2000): Data compliation and experimantal determinations. In: Price, Clifford A. (Hrsg.): An Expert Chemical Model for Determining the Environmental Conditions Needed to Prevent Salt Damage in Porous Materials, Archetype Publications Ltd, 19-44 | ![]() |
[Steiger.etal:2000a] | Steiger, Michael; Beyer, Roland; Dorn, Joachim; Zeunert, Anke (2000): Data Compilation and Experimental Determinations. In: Price, C. A. (Hrsg.): Environmental Control of Salts. European Commission Research Report 11, Protection and Conservation of European Cultural Heritage: An expert chemical model for determining the environmental conditions needed to prevent salt damage in porous materials, Archetype Publications, 19-37 | ![]() |
[Steiger.etal:2000b] | Steiger, Michael; Beyer, Roland; Dorn, Joachim (2000): A thermodynamic model of the Na+-Ca2+-Cl--CH3COO--H2O system. In: Price, Clifford A. (Hrsg.): An Expert Chemical Model for Determining the Environmental Conditions Needed to Prevent Salt Damage in Porous Materials, Archetype Publications Ltd, 45-52 | ![]() |
[Steiger.etal:2002] | Steiger, Michael; Behlen, Andreas; Wiese, Utz (2002): Immissionsbelastung durch salzbildende Stoffe und Wirkung auf mineralische Baustoffe. In: IFS (Hrsg.): Salze im historischen Mauerwerk: Aktuelles zu Herkunft, Schadenswirkung und Restaurierungsmaßnahmen, IFS-Tagung 2002, Institut für Steinkonservierung e.V., Mainz, 1-10 | ![]() ![]() |
[Steiger.etal:2003] | Steiger, Michael; Carstens, M.; Dannecker, Walter; Mansch, R.; Bock, E. (2003): Experimentierkammer-System zur Simulation der Umweltbelastung von Gesteinsprüfkörpern mit Schadgasen und Mikroben: Prüfungen zur Gütesicherung und Qualitätskontrolle der Schutzstoffimprägnierungen von Naturstein-Verbänden | ![]() |
[Steiger.etal:2008] | Steiger, Michael; Asmussen, Sönke (2008): Crystallization of sodium sulfate phases in porous materials: The phase diagram Na2SO4 -H2O and the generation of stress. Geochimica et Cosmochimica Acta, 72 (17), 4291-4306, 10.1016/j.gca.2008.05.053 | ![]() |
[Steiger.etal:2008b] | Steiger, Michael; Linnow, Kirsten; Juling, Herbert; Gülker, Gerd; El Jarad, Akram; Brüggerhoff, Stefan; Kirchner, Dirk (2008): Hydration of MgSO4 ·H2O and Generation of Stress in Porous Materials. Crystal Growth and Design, 1 (8), 336-343, 10.1021/cg060688c | ![]() |
[Steiger.etal:2008c] | Steiger, Michael; Kiekbusch, Jana; Nicolai, Andreas (2008): An improved model incorporating Pitzer's equations for calculation of thermodynamic properties of pore solutions implemented into an efficient program code. Construction and Building Materials, 22 (8), 1841-1850, 10.1016/j.conbuildmat.2007.04.020 | ![]() |
[Steiger.etal:2009] | Steiger, Michael; Linnow, Kirsten (2009): Phase equilibria in mesoporous materials. In: Franke, Lutz; Deckelmann, Gernod; Espinosa-Marzal, Rosa (Hrsg.): Simulation of Time Dependent Degradation of Porous Materials, Cuvilliers Verlag, 183-195 | ![]() ![]() |
[Steiger.etal:2011] | Steiger, M.; Charola, A. E.; Sterflinger, K. (2011): Weathering and Deterioration. In: Siegesmund, Siegfried; Snethlage, Rolf (Hrsg.): Stone in Architecture - Properties, Durability, Springer, 227-316 | ![]() |
[Steiger.etal:2011a] | Steiger, Michael; Linnow, Kirsten; Ehrhardt, Dorothee; Rohde, Mandy (2011): Decomposition reactions of magnesium sulfate hydrates and phase equilibria in the MgSO4-H2O and Na+-Mg2+-Cl--SO42--H2O systems with implications for Mars. Geochimica et Cosmochimica Act, 75 (12), 3600-3626, 10.1016/j.gca.2011.03.038, | ![]() |
